我跟桃桃说我胃痛
没想到,Old MoneyPenny已经在上个月底因为癌症去世了,虽然她的台词总是不多,缺少了这个角色,很显然是不可以的,新的MoneyPenny发型和原来的不一样,相比较而言,我更喜欢旧的发型一些。
早上忘记带面包到公司,饿得我胃痛,我跟桃桃说我胃痛,然后她就开始漫无边际的安慰我起来,我一直在想她到底是在上班呢还是没上班,胃痛得我没力气打字了,然后我就坐在位置上望着她在那里刷屏,中午的快餐里面有鸭子,我不喜欢吃鸭子的原因之一是因为鸭子很难完全去掉腥味,像鸡就不会这样,果然又被我吃到一拓,一阵恶心差点吐出来,一整天在座位上没有动过,每次这种情况出现我就知道,身体肯定不对劲了,下午开始胸痛,当然,是常有的事情,不像刀扎,也不像针刺,更不像石头压着,似乎是一种将要裂开而又有另外一种力量在阻止这种分裂的痛,我像死了一样仰在可以后仰的椅子上,享受这种阵发性的剧痛,片刻,它终于停止。
原来公交一卡通也是有记录的,不过离全民监控时代可能还有一段距离。
2007-10-10 22:01:00 储值消费 2.0 21.6 地铁1号线上车站: -> 下车站:
2007-10-10 18:33:00 储值消费 2.0 23.6 上车站: -> 下车站:
2007-09-29 21:56:00 储值消费 3.0 25.6 城铁13号线 上车站:西二旗 -> 下车站:上 地
2007-09-25 22:44:00 储值消费 3.0 28.6 城铁13号线 上车站:西直门 -> 下车站:上 地
2007-09-25 22:00:00 储值消费 3.0 31.6 地铁2号线 上车站: -> 下车站:
2007-09-25 17:01:00 储值消费 0.4 34.6 电车公司111主线 上车站:0000 -> 下车站:0001
2007-09-25 16:48:00 储值消费 3.0 35.0 城铁13号线 上车站:西二旗 -> 下车站:西直门
2007-09-15 22:56:00 储值消费 3.0 38.0 城铁13号线 上车站:望京西 -> 下车站:上 地
2007-09-15 21:37:00 储值消费 0.4 41.0 第七客运分公司657主线 上车站:0017 -> 下车站:0005
2007-09-15 18:11:00 储值消费 0.4 41.4 北京巴士公司740内环 上车站:0055 -> 下车站:0061
2007-09-15 17:29:00 储值消费 0.4 41.8 第七客运分公司420主线 上车站:0000 -> 下车站:0025
2007-09-15 11:27:00 储值消费 0.4 42.2 第七客运分公司445主线 上车站:0000 -> 下车站:0001
2007-09-15 11:15:00 储值消费 3.0 42.6 城铁13号线 上车站:上 地 -> 下车站:望京西
2007-09-15 10:42:00 储值消费 0.4 45.6 第四客运分公司664主线 上车站:0029 -> 下车站:0029
2007-09-08 19:44:00 储值消费 3.0 46.0 城铁13号线 上车站:西直门 -> 下车站:上 地
2007-09-08 18:37:00 储值消费 3.0 49.0 地铁1号线 上车站: -> 下车站:
2007-09-08 16:04:00 储值消费 3.0 52.0 地铁2号线 上车站: -> 下车站:
2007-09-08 15:43:00 储值消费 3.0 55.0 城铁13号线 上车站:上 地 -> 下车站:西直门
2007-09-08 15:21:00 储值消费 0.4 58.0 第四客运分公司664主线 上车站:0028 -> 下车站:0029
2007-09-01 16:05:00 储值消费 0.8 58.4 八方达公司982主线 上车站:0006 -> 下车站:0022
SunGod
10 月 25 日, 2007 年 @ am 10:01
你娃有颈椎病了,胸前区疼痛就是征兆
Ken
10 月 25 日, 2007 年 @ am 10:05
请注意区分肋间神经痛和脏器疼痛
布布
10 月 22 日, 2011 年 @ am 12:27
不吃早饭的娃儿。周末还是好生对待你的胃。你赖以生存的唯一器官了。
Ken
10 月 22 日, 2011 年 @ pm 11:06
我对待胃还是可以的,一般都是按时吃饭。
布布
10 月 23 日, 2011 年 @ am 12:33
就是喜欢用情绪损害胃。
Ken
10 月 23 日, 2011 年 @ pm 3:54
坏情绪其实更伤心,伤肺,伤肝,胃倒在次要的位置了,你还不是一样。